Skip to main content

Πίνακας διάρκειας ημερήσιου φωτός

Πίνακας με τη διάρκεια του ημερήσιου φωτός ανά δεκαπενθήμερο για το έτος 2022. Χρήσιμος για την προετοιμασία του προγράμματος αναπαραγωγής και για τις διάφορες περιόδους της ζωής των πουλιών που εξαρτώνται από τη διάρκεια της ημέρας.

Ημερομηνία Ανατολή Δύση Διάρκεια ημέρας
1 Ιαν. 07:41 17:16 9 ώρες, 34 λεπτά
15 Ιαν. 07:39 17:29 9 ώρες, 49 λεπτά
1 Φεβ. 07:30 17:47 10 ώρες, 17 λεπτά
15 Φεβ. 07:15 18:03 10 ώρες, 47 λεπτά
1 Μαρ. 06:57 18:18 11 ώρες, 20 λεπτά
15 Μαρ. 06:37 18:31 11 ώρες, 54 λεπτά
1 Απρ. 06:11 18:47 12 ώρες, 36 λεπτά
15 Απρ. 05:50 19:10 13 ώρες, 10 λεπτά
1 Μαι. 05:29 19:15 13 ώρες, 45 λεπτά
15 Μαι. 05:15 19:28 14 ώρες, 12 λεπτά
1 Ιουν. 05:04 19:41 14 ώρες, 37 λεπτά
15 Ιουν. 05:01 19:49 14 ώρες, 47 λεπτά
1 Ιουλ. 05:05 19:51 14 ώρες, 45 λεπτά
15 Ιουλ. 05:14 19:47 14 ώρες, 33 λεπτά
1 Αυγ. 05:27 19:34 14 ώρες, 7 λεπτά
15 Αυγ. 05:39 19:18 13 ώρες, 39 λεπτά
1 Σεπ. 05:54 18:55 13 ώρες
15 Σεπ. 06:06 18:33 12 ώρες, 27 λεπτά
1 Οκτ. 06:20 18:09 11 ώρες, 48 λεπτά
15 Οκτ. 06:33 17:48 11 ώρες, 14 λεπτά
1 Νοε. 06:50 17:26 10 ώρες, 36 λεπτά
15 Νοε. 07:05 17:13 10 ώρες, 8 λεπτά
1 Δεκ. 07:21 17:05 9 ώρες, 44 λεπτά
15 Δεκ. 07:33 17:06 9 ώρες, 32 λεπτά

Περίοδος ζωής πτηνού

Ανάπαυση Αναπαραγωγή Πτερόρροια

Vada

@Stavros πολύ χρήσιμος ο πίνακας, προσωπικά εφαρμόζω το σύστημα ανατολή-δύση όλο τον χρόνο στα πουλιά μου, και εκτός αναπαραγωγικής περιόδου. Είναι το καλύτερο φάρμακο για την σωματική και ψυχική υγεία των φίλων μας.

George98

Πολύ χρήσιμο !

xaxo4

Πραγματικά εξαιρετικά χρήσιμο!

leon1

Σας ευχαριστω ολους😎😊☺️